← Toda la competición
2026
Liga Urban Boulder 2026
18 de mayo – 14 de junio de 2026
- Pruebas
- 3 semanas · 15 bloques
- Plazas
- 250 · inscripción gratuita
- Finales
- 14 de junio

Revive el campeonato
Tres semanas, 15 bloques por prueba y dos horas para darlo todo: una competición sin jueces, sin presión y a tu ritmo, con finales para los seis mejores de cada categoría.
Clasificaciones
Clasificaciones
Clasificaciones de la fase de liga tal y como se publicaron. Los resultados de las finales se publicaron solo en redes sociales.
Absoluta Femenina(Top 25)
25 participantes| Pos. | Participante | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Olaia Sagasti | 605 |
| 2 | Naroa Morales | 530 |
| 3 | Irene Alvarez | 445 |
| 4 | Malen Fontaneda | 430 |
| 5 | Enara Malo Santos | 420 |
| 5 | Maria Gil | 420 |
| 5 | Miren Arroniz | 420 |
| 8 | Iraia Martelo | 405 |
| 9 | Maialen Estenaga | 390 |
| 10 | Edurne Amestoy | 385 |
| 11 | Aroa Albareda | 380 |
| 12 | Aino Zubizarreta | 375 |
| 13 | Ambar Sanz | 360 |
| 13 | Andrea Albareda | 360 |
| 13 | Elena Lezaun | 360 |
| 16 | Aiala Ercilla | 355 |
| 17 | Patricia Echarte | 345 |
| 18 | Agnes Antunez | 340 |
| 19 | Cira Carlota | 315 |
| 20 | Aiora Aranburu | 310 |
| 20 | Nile Intxaurbe | 310 |
| 22 | Claudia Perea | 290 |
| 23 | Itxaso Parra | 280 |
| 24 | Mari Goikoetxea | 265 |
| 24 | Vilma Medina | 265 |
Patrocinadores y colaboradores
Patrocinadores de esta edición.
Patrocinado por
