← Lehiaketa osoa
2026
Liga Urban Boulder 2026
2026ko maiatzaren 18a – ekainaren 14a
- Probak
- 3 aste · 15 bloke
- Plazak
- 250 · izen-emate doakoa
- Finalak
- Ekainaren 14a

Bizi berriro txapelketa
Hiru aste, 15 bloke proba bakoitzeko eta bi ordu dena emateko: epailerik eta presiorik gabeko lehiaketa, zure erritmoan, kategoria bakoitzeko sei onenentzako finalekin.
Sailkapenak
Sailkapenak
Liga-faseko sailkapenak, argitaratu ziren bezala. Finaletako emaitzak sare sozialetan bakarrik argitaratu ziren.
Absoluta Femenina(Top 25)
25 parte-hartzaile| Pos. | Parte-hartzailea | Puntuak |
|---|---|---|
| 1 | Olaia Sagasti | 605 |
| 2 | Naroa Morales | 530 |
| 3 | Irene Alvarez | 445 |
| 4 | Malen Fontaneda | 430 |
| 5 | Enara Malo Santos | 420 |
| 5 | Maria Gil | 420 |
| 5 | Miren Arroniz | 420 |
| 8 | Iraia Martelo | 405 |
| 9 | Maialen Estenaga | 390 |
| 10 | Edurne Amestoy | 385 |
| 11 | Aroa Albareda | 380 |
| 12 | Aino Zubizarreta | 375 |
| 13 | Ambar Sanz | 360 |
| 13 | Andrea Albareda | 360 |
| 13 | Elena Lezaun | 360 |
| 16 | Aiala Ercilla | 355 |
| 17 | Patricia Echarte | 345 |
| 18 | Agnes Antunez | 340 |
| 19 | Cira Carlota | 315 |
| 20 | Aiora Aranburu | 310 |
| 20 | Nile Intxaurbe | 310 |
| 22 | Claudia Perea | 290 |
| 23 | Itxaso Parra | 280 |
| 24 | Mari Goikoetxea | 265 |
| 24 | Vilma Medina | 265 |
Babesleak eta laguntzaileak
Edizio honetako babesleak.
Babeslea
