← Lehiaketa osoa
2025
Urban Boulder Liga 2025
2025eko maiatza – ekaina
- Probak
- 3 aste · 15 bloke
- Plazak
- 250 · izen-emate doakoa
- Kategoriak
- 6 · emakumezkoak eta gizonezkoak

Bizi berriro txapelketa
Bloke-eskalada liga zure erritmoan: hiru aste, 15 bloke proba bakoitzeko eta bi ordu dena emateko, epailerik gabe eta puntuen araberako sailkapenarekin.
Sailkapenak
Sailkapena
Jatorrizko webgunean euskaraz argitaratutako sailkapena; argitaratutako kategoria-izenak eta ordena errespetatzen dira.
Emakumezkoen amateur
36 parte-hartzaileJatorrizko argitalpen-ordena. Iturriak ez zuen posiziorik adierazten.
| Parte-hartzailea | Puntuak |
|---|---|
| Ainhoa Perez Fdz | 470 |
| Blanca Alindado | 470 |
| Maialen Estenaga | 450 |
| Araitz Villacorta | 440 |
| Artea Barguilla | 415 |
| Edurne Amestoy | 400 |
| Agnes Antunez | 380 |
| Patricia Echarte | 370 |
| Lorena Vilariño | 315 |
| Andrea Albareda | 300 |
| Alba Rodriguez | 295 |
| Aroa Alabreda | 285 |
| Claudia Muñoz | 280 |
| Valentina Correa | 275 |
| Ana San Juan | 270 |
| Leire San Vicete | 265 |
| Chiara Bracamonte | 260 |
| Cira Carlota | 250 |
| Arianna Pesce | 240 |
| Judit Lasconateguy | 220 |
| Arrate Sanchez | 200 |
| Judith Nieto | 180 |
| Irene San Jose | 175 |
| Stefania Valencia | 175 |
| Noelia Pedrosa | 170 |
| Zaira Cuesta | 155 |
| Delia Martinez | 145 |
| Amaia Montans | 140 |
| Natalia Alvarez | 140 |
| Tahirit Martin | 130 |
| Sandra Palles | 110 |
| Esther Santamaria | 100 |
| Marina Amat | 95 |
| Nerea Ortiz de Zarate | 40 |
| Salome Cardona | 25 |
| Aintzane Bengoa | 25 |
Babesleak eta laguntzaileak
Edizio honetako babesleak.
Babeslea
