← Toda la competición
2025
Urban Boulder Liga 2025
Mayo – junio de 2025
- Pruebas
- 3 semanas · 15 bloques
- Plazas
- 250 · inscripción gratuita
- Categorías
- 6 · femenina y masculina

Revive el campeonato
Liga de escalada en bloque a tu ritmo: tres semanas, 15 bloques por prueba y dos horas para darlo todo, sin jueces y con clasificación por puntos.
Clasificaciones
Clasificación
Clasificación publicada en euskera en la web original; se respetan los nombres de categoría y el orden publicados.
Emakumezkoen amateur
36 participantesOrden de publicación original. La fuente no indicaba posiciones.
| Participante | Puntos |
|---|---|
| Ainhoa Perez Fdz | 470 |
| Blanca Alindado | 470 |
| Maialen Estenaga | 450 |
| Araitz Villacorta | 440 |
| Artea Barguilla | 415 |
| Edurne Amestoy | 400 |
| Agnes Antunez | 380 |
| Patricia Echarte | 370 |
| Lorena Vilariño | 315 |
| Andrea Albareda | 300 |
| Alba Rodriguez | 295 |
| Aroa Alabreda | 285 |
| Claudia Muñoz | 280 |
| Valentina Correa | 275 |
| Ana San Juan | 270 |
| Leire San Vicete | 265 |
| Chiara Bracamonte | 260 |
| Cira Carlota | 250 |
| Arianna Pesce | 240 |
| Judit Lasconateguy | 220 |
| Arrate Sanchez | 200 |
| Judith Nieto | 180 |
| Irene San Jose | 175 |
| Stefania Valencia | 175 |
| Noelia Pedrosa | 170 |
| Zaira Cuesta | 155 |
| Delia Martinez | 145 |
| Amaia Montans | 140 |
| Natalia Alvarez | 140 |
| Tahirit Martin | 130 |
| Sandra Palles | 110 |
| Esther Santamaria | 100 |
| Marina Amat | 95 |
| Nerea Ortiz de Zarate | 40 |
| Salome Cardona | 25 |
| Aintzane Bengoa | 25 |
Patrocinadores y colaboradores
Patrocinadores de esta edición.
Patrocinado por
